國(guó)家級(jí)嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園
國(guó)家級(jí)嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園
項(xiàng)目名稱:國(guó)家級(jí)嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園 | |||
所屬州市 | 滇中新區(qū) | 項(xiàng)目行業(yè)類(lèi)型 | 裝備制造業(yè) |
項(xiàng)目所在園區(qū) | 國(guó)家級(jí)嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)述(建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模) | 裝備制造產(chǎn)業(yè)園選址于嵩明楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)中心商務(wù)區(qū)北側(cè);其東臨213國(guó)道,西臨昆曲高速,南臨中心商務(wù)區(qū);規(guī)劃用地面積約15000畝。裝備制造園主要引進(jìn)數(shù)控機(jī)床,電力設(shè)備,大型機(jī)械成套設(shè)備制造業(yè)等。另外,產(chǎn)業(yè)園將借助良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì),利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng),大力發(fā)展裝備制造產(chǎn)品出口加工貿(mào)易,打造裝備制造產(chǎn)品出口加工貿(mào)易基地。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展和園區(qū)轉(zhuǎn)型提升的戰(zhàn)略目標(biāo),嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園將選擇具備明顯的高附加值、科技含量高、智能化水平好、長(zhǎng)波周期、高集聚性和高擴(kuò)展性等特征的項(xiàng)目作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象,以保證在較長(zhǎng)時(shí)間范圍之內(nèi)能夠持續(xù)為園區(qū)帶來(lái)穩(wěn)定收益。結(jié)合楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)的定位和目標(biāo),基于產(chǎn)業(yè)鏈分析和內(nèi)外部因素,選擇數(shù)控機(jī)床、電力設(shè)備、大型機(jī)械成套設(shè)備生產(chǎn)等項(xiàng)目作為楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向。 |
||
項(xiàng)目建設(shè)的有利條件及相關(guān)優(yōu)勢(shì)(包括資源、水、電、路等情況) | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立于1992年,目前,開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃面積為54.19平方公里,已成功引進(jìn)了美國(guó)、丹麥、荷蘭以及香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的知名企業(yè),東風(fēng)汽車(chē)、新能源汽車(chē)工程技術(shù)中心、中信集團(tuán)、仁恒置地集團(tuán)、嘉士伯集團(tuán)、嘉吉集團(tuán)、沈機(jī)集團(tuán)、云南建工集團(tuán)、燕京啤酒、康師傅、伊利牛奶、等旗艦型企業(yè)紛紛入駐。楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)屬滇東北重要門(mén)戶,距昆明主城約34公里、距昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)約12公里,距云南省第二大城市曲靖市約90公里,距重、成都、貴陽(yáng)、南寧及東南亞、南亞邊境口岸約400公里至700公里。截至目前,入?yún)^(qū)企業(yè)達(dá)226個(gè),建成投產(chǎn)企業(yè)168戶,投資億元以上項(xiàng)目73戶,規(guī)模以上企業(yè)84戶,世界500強(qiáng)8戶、中國(guó)500強(qiáng)11戶,產(chǎn)業(yè)定位為包含汽車(chē)生產(chǎn)及零部件配套、數(shù)控機(jī)床、電力設(shè)備的先進(jìn)裝備制造、大健康、鐵路物流、食品飲料、新材料產(chǎn)業(yè)。 在交通方面,境內(nèi)已形成以渝昆高速、杭瑞高速、嵩昆高速、東南繞高速等6條高速公路為龍頭,以國(guó)道213、320和多條省級(jí)公路為骨架的交通網(wǎng)絡(luò);已經(jīng)建成的“長(zhǎng)嵩大道”將楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)至昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)的車(chē)程縮短為20多分鐘;園區(qū)內(nèi)的楊林火車(chē)站可為企業(yè)提供貨運(yùn)、客運(yùn)服務(wù)(貴昆鐵路);滬昆高鐵在園區(qū)東側(cè)建有站點(diǎn),將在園區(qū)東側(cè)建設(shè)站點(diǎn)的渝昆高鐵即將開(kāi)工建設(shè),地鐵、輕軌將從楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)穿過(guò)(將來(lái)可從昆明市區(qū)、昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)乘坐地鐵至楊林經(jīng)開(kāi)區(qū));距離機(jī)場(chǎng)約12公里的嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)將伴隨昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)一起騰飛。 園區(qū)具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施配套,其中,①路:開(kāi)發(fā)區(qū)目前已建成城市干道約40千米。②水:開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)已建成日供水20000m³的自來(lái)水廠,滿足開(kāi)發(fā)區(qū)用水需求;日處理污水20000m³的開(kāi)發(fā)區(qū)第二污水處理廠已投入使用,中水回用工程已完成,中水回用每天可達(dá)到20000m³。③電:開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)電力充足,現(xiàn)有楊林變電站、麥地塘變電站、黃家坡變電站三個(gè)變電站可供項(xiàng)目用電8億度以上。目前正在按照電力規(guī)劃科學(xué)合理布局電站,220kv小哨變電站已開(kāi)工建設(shè)。④氣:開(kāi)發(fā)區(qū)依托中緬天然氣管道提供全方位供氣保障。⑤通訊:目前內(nèi)程控電話、移動(dòng)電話、寬帶通信網(wǎng)絡(luò)已全部覆蓋園區(qū),為入園企業(yè)與外界溝通聯(lián)系提供了一個(gè)高效便捷的平臺(tái)。 |
||
項(xiàng)目總投資及資金籌措 | 項(xiàng)目所需資金主要來(lái)源于項(xiàng)目方自籌、融資。 | ||
初步經(jīng)濟(jì)效益分析 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園將選擇具備明顯的高附加值、科技含量高、智能化水平好、長(zhǎng)波周期、高集聚性和高擴(kuò)展性等特征的項(xiàng)目作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象,以保證在較長(zhǎng)時(shí)間范圍之內(nèi)能夠持續(xù)為園區(qū)帶來(lái)穩(wěn)定收益。結(jié)合楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)的定位和目標(biāo),基于產(chǎn)業(yè)鏈分析和內(nèi)外部因素,選擇數(shù)控機(jī)床、電力設(shè)備、大型機(jī)械成套設(shè)備生產(chǎn)等項(xiàng)目作為楊林經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向。 | ||
合作方式 | 對(duì)裝備制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商引資 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:楊曉明聯(lián)系電話:135290444480871-67971700 傳真:0871-67971700電子郵箱:13529044448@126.com |
||
注:項(xiàng)目行業(yè)類(lèi)型:原材料工業(yè);消費(fèi)品工業(yè);食品加工、藥品及生物產(chǎn)業(yè);裝備制造業(yè);園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目;其他。 |
責(zé)任編輯:繼電保護(hù)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
我要收藏
個(gè)贊
-
5大重點(diǎn)任務(wù)11個(gè)重點(diǎn)細(xì)分 河北加快構(gòu)建省級(jí)能源大數(shù)據(jù)中心
-
能源互聯(lián)網(wǎng)注入數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 電力大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值
-
中國(guó)首個(gè)100%利用清潔能源運(yùn)營(yíng)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園投運(yùn)
2020-07-21清潔能源,清潔能源消納,青海
-
探索大數(shù)據(jù) 區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)與能源互聯(lián)網(wǎng)良好契合
2020-06-09區(qū)塊鏈,電力行業(yè),能源互聯(lián)網(wǎng) -
基于區(qū)塊鏈的含安全約束分布式電力交易方法
-
區(qū)塊鏈在能源交易與協(xié)同調(diào)度的應(yīng)用前景:提升電力交易的自由度和實(shí)時(shí)響應(yīng)效率
2019-11-04區(qū)塊鏈在能源交易與協(xié)同