教育部2014年教育廳局長教育信息化專題培訓(xùn)學(xué)員名額分配表
學(xué)員名額分配表省份小計1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期12期13期14期15期16期北京132 2 2 2 32 天津132 2 2 23 2 河北1286 12 10 15 1520201515 山西995
學(xué)員名額分配表
省份 | 小計 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
天津 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
河北 | 128 | 6 | 12 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||||
山西 | 99 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 100 | 4 | 6 | 15 | 6 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||
遼寧 | 71 | 5 | 5 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | |||||||||
吉林 | 46 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
黑龍江 | 89 | 4 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
上海 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
江蘇 | 80 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 10 | 15 | 15 | ||||||||
浙江 | 73 | 4 | 16 | 15 | 16 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
安徽 | 80 | 5 | 15 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
福建 | 74 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 15 | ||||||||
江西 | 87 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
山東 | 104 | 8 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
河南 | 127 | 6 | 10 | 20 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||||
省份 | 小計 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 |
湖北 | 74 | 8 | 9 | 15 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
湖南 | 88 | 5 | 15 | 10 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | ||||||||
廣東 | 99 | 10 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
廣西 | 80 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | ||||||||
海南 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
重慶 | 26 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
四川 | 134 | 8 | 10 | 12 | 10 | 40 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||
貴州 | 68 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||
云南 | 101 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | |||||||
西藏 | 50 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
陜西 | 91 | 4 | 5 | 4 | 15 | 30 | 15 | 18 | |||||||||
甘肅 | 78 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 25 | 25 | |||||||||
青海 | 33 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
寧夏 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
新疆 | 88 | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
新疆兵團(tuán) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
合計 | 2250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
責(zé)任編輯:葉雨田
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
我要收藏
個贊
-
重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)
2020-11-02光伏行業(yè),光伏技術(shù),光伏出口 -
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
國內(nèi)最高額定水頭抽蓄電站2#引水上斜井滑模混凝土施工順利完成
2020-10-30抽水蓄能電站,長龍山抽水蓄能電站,水力發(fā)電
-
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
資本市場:深度研究火電行業(yè)價值
2020-07-09火電,火電公司,電力行業(yè) -
國家能源局印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見:從嚴(yán)控制、按需推動煤電項(xiàng)目建設(shè)
2020-06-29煤電,能源轉(zhuǎn)型,國家能源局
-
高塔技術(shù)助力分散式風(fēng)電平價上網(wǎng)
2020-10-15分散式風(fēng)電,風(fēng)電塔筒,北京國際風(fēng)能大會 -
創(chuàng)造12項(xiàng)世界第一!世界首個柔性直流電網(wǎng)工程組網(wǎng)成功
2020-06-29?清潔能源,多能互補(bǔ),風(fēng)電 -
桂山風(fēng)電項(xiàng)目部組織集體默哀儀式
2020-04-08桂山風(fēng)電項(xiàng)目部組織