2020全國(guó)城市人口?
2020年中國(guó)城市人口排行榜
排名 城市 省/市 2020年常住人口 2010年六普人口
1 重慶市 / 3205.42萬 2884.62萬
2 上海市 / 2487.09萬 2301.92萬
3 北京市 / 2189.31萬 1961.24萬
4 成都市 四川 2093.78萬 1404.76萬
5 廣州市 廣東 1867.66萬 1270.19萬
6 深圳市 廣東 1756.01萬 1035.84萬
7 天津市 / 1386.60萬 1293.87萬
8 西安市 陜西 1295.29萬 846.78萬
9 蘇州市 江蘇 1274.83萬 1045.99萬
10 鄭州市 河南 1260.06萬 862.71萬
11 武漢市 湖北 1232.65萬 978.54萬
12 杭州市 浙江 1193.6萬 870.04萬
13 臨沂市 山東 1101.84萬 1003.94萬
14 石家莊市 河北 1064.05萬 1016.38萬
15 東莞市 廣東 1046.66萬 822.02萬
16 青島市 山東 1007.17萬 871.51萬
17 長(zhǎng)沙市 湖南 1004.79萬 704.1萬
18 哈爾濱市 黑龍江 1000.99萬 1063.6萬
19 南陽(yáng)市 河南 971.31萬 1026.37萬
20 溫州市 浙江 957.29萬 912.21萬
21 佛山市 廣東 949.89萬 719.74萬
22 邯鄲市 河北 941.4萬 917.47萬
23 寧波市 浙江 940.43萬 760.57萬
24 濰坊市 山東 938.67萬 908.62萬
25 合肥市 安徽 936.99萬 570.25萬
26 南京市 江蘇 931.47萬 800.37萬
27 保定市 河北 924.26萬 1119.44萬
28 濟(jì)南市 山東 920.24萬 681.4萬
29 徐州市 江蘇 908.38萬 857.72萬
30 長(zhǎng)春市 吉林 906.69萬 767.44萬
31 沈陽(yáng)市 遼寧 902.78萬 810.62萬
32 周口市 河南 902.6萬 895.38萬
33 贛州市 江西 897萬 836.84萬
34 菏澤市 山東 879.59萬 828.77萬
35 泉州市 福建 878.23萬 812.85萬
36 南寧市 廣西 874.16萬 665.87萬
37 昆明市 云南 846.01萬 643.22萬
38 濟(jì)寧市 山東 835.79萬 808.19萬
39 福州市 福建 829.13萬 711.54萬
40 阜陽(yáng)市 安徽 820.03萬 759.99萬
41 商丘市 河南 781.68萬 736.3萬
42 南通市 江蘇 772.66萬 728.36萬
43 唐山市 河北 771.8萬 757.73萬
44 無錫市 江蘇 746.21萬 637.44萬
45 大連市 遼寧 745.08萬 669.04萬
46 滄州市 河北 730.08萬 713.41萬
47 邢臺(tái)市 河北 711.11萬 710.41萬
48 煙臺(tái)市 山東 710.21萬 696.82萬
49 洛陽(yáng)市 河南 705.67萬 654.99萬
50 金華市 浙江 705.07萬 536.16萬
51 駐馬店市 河南 700.84萬 723.12萬
52 湛江市 廣東 698.12萬 699.48萬
53 畢節(jié)市 貴州 689.96萬 653.75萬
54 鹽城市 江蘇 670.96萬 726.22萬
55 衡陽(yáng)市 湖南 664.52萬 714.83萬
56 臺(tái)州市 浙江 662.29萬 596.88萬
57 遵義市 貴州 660.67萬 612.71萬
58 邵陽(yáng)市 湖南 656.35萬 707.17萬
59 上饒市 江西 649.11萬 657.97萬
60 南昌市 江西 625.5萬 504.26萬
61 新鄉(xiāng)市 河南 625.19萬 570.82萬
62 信陽(yáng)市 河南 623.44萬 610.91萬
63 茂名市 廣東 617.41萬 581.75萬
64 惠州市 廣東 604.29萬 459.84萬
65 貴陽(yáng)市 貴州 598.7萬 432.26萬
66 聊城市 山東 595.21萬 578.99萬
67 黃岡市 湖北 588.27萬 616.21萬
68 玉林市 廣西 579.68萬 548.74萬
69 曲靖市 云南 576.58萬 585.51萬
70 德州市 山東 561.12萬 556.82萬
71 南充市 四川 560.76萬 627.86萬
72 揭陽(yáng)市 廣東 557.78萬 588.43萬
73 汕頭市 廣東 550.2萬 538.93萬
74 安陽(yáng)市 河南 547.76萬 517.32萬
75 泰安市 山東 547.22萬 549.42萬
76 廊坊市 河北 546.41萬 435.88萬
77 嘉興市 浙江 540.09萬 450.17萬
78 達(dá)州市 四川 538.54萬 546.81萬
79 宿州市 安徽 532.45萬 535.29萬
80 太原市 山西 530.41萬 420.16萬
81 永州市 湖南 528.98萬 519.43萬
82 常德市 湖南 527.91萬 571.46萬
83 常州市 江蘇 527.81萬 459.24萬
84 紹興市 浙江 527.1萬 491.22萬
85 襄陽(yáng)市 湖北 526.1萬 550.03萬
86 荊州市 湖北 523.12萬 569.17萬
87 廈門市 福建 516.4萬 353.13萬
88 昭通市 云南 509.26萬 521.35萬
89 漳州市 福建 505.43萬 481萬
90 岳陽(yáng)市 湖南 505.19萬 547.61萬
91 宜春市 江西 500.77萬 541.96萬
92 亳州市 安徽 499.68萬 485.07萬
93 平頂山市 河南 498.71萬 490.47萬
94 宿遷市 江蘇 498.62萬 471.92萬
95 桂林市 廣西 493.11萬 474.8萬
96 綿陽(yáng)市 四川 486.82萬 461.39萬
97 涼山彝族自治州 四川 485.84萬 453.28萬
98 開封市 河南 482.4萬 467.65萬
99 江門市 廣東 479.81萬 445.07萬
100 運(yùn)城市 山西 477.45萬 513.48萬
101 淄博市 山東 470.41萬 453.06萬
102 渭南市 陜西 468.87萬 528.61萬
103 郴州市 湖南 466.71萬 458.35萬
104 九江市 江西 460.03萬 472.88萬
105 連云港市 江蘇 459.94萬 439.35萬
106 宜賓市 四川 458.88萬 447.19萬
107 懷化市 湖南 458.76萬 474.17萬
108 揚(yáng)州市 江蘇 455.98萬 446.01萬
109 淮安市 江蘇 455.62萬 480.17萬
110 泰州市 江蘇 451.28萬 461.89萬
111 喀什地區(qū) 新疆 449.64萬 397.93萬
112 紅河哈尼族彝族自治州 云南 447.84萬 450.09萬
113 吉安市 江西 446.92萬 481.03萬
114 中山市 廣東 441.81萬 312.13萬
115 六安市 安徽 439.37萬 561.17萬
116 許昌市 河南 438萬 430.75萬
117 蘭州市 甘肅 435.94萬 361.62萬
118 貴港市 廣西 431.63萬 411.88萬
119 孝感市 湖北 427.04萬 481.45萬
120 瀘州市 四川 425.41萬 421.84萬
121 衡水市 河北 421.29萬 434.08萬
122 安慶市 安徽 416.53萬 531.14萬
123 柳州市 廣西 415.79萬 375.87萬
124 張家口市 河北 411.89萬 434.55萬
125 肇慶市 廣東 411.36萬 391.65萬
126 齊齊哈爾市 黑龍江 406.75萬 536.7萬
127 烏魯木齊市 新疆 405.44萬 311.26萬
128 赤峰市 內(nèi)蒙古 403.6萬 434.12萬
129 新北市 臺(tái)灣 402.45萬人 萬
130 宜昌市 湖北 401.76萬 405.97萬
131 滁州市 安徽 398.71萬 393.79萬
132 臨汾市 山西 397.65萬 431.66萬
133 清遠(yuǎn)市 廣東 396.95萬 369.84萬
134 咸陽(yáng)市 陜西 395.98萬 509.6萬
135 濱州市 山東 392.86萬 374.85萬
136 株洲市 湖南 390.27萬 385.71萬
137 梅州市 廣東 387.32萬 423.85萬
138 棗莊市 山東 385.56萬 372.91萬
139 益陽(yáng)市 湖南 385.16萬 430.79萬
140 婁底市 湖南 382.7萬 378.46萬
141 濮陽(yáng)市 河南 377.21萬 359.87萬
142 黔東南苗族侗族自治州 貴州 375.86萬 348.19萬
143 綏化市 黑龍江 375.62萬 541.82萬
144 蕪湖市 安徽 364.44萬 226.31萬
145 榆林市 陜西 362.48萬 335.14萬
146 吉林市 吉林 362.37萬 441.32萬
147 撫州市 江西 361.49萬 391.23萬
148 百色市 廣西 357.15萬 346.68萬
149 焦作市 河南 352.11萬 354.01萬
150 文山壯族苗族自治州 云南 350.32萬 351.79萬
151 黔南布依族苗族自治州 貴州 349.44萬 323.27萬
152 德陽(yáng)市 四川 345.62萬 361.58萬
153 恩施土家族苗族州 湖北 345.61萬 329.03萬
154 呼和浩特市 內(nèi)蒙古 344.61萬 286.66萬
155 河池市 廣西 341.79萬 336.93萬
156 呂梁市 山西 339.84萬 372.71萬
157 晉中市 山西 337.95萬 324.94萬
158 湖州市 浙江 336.76萬 289.35萬
159 承德市 河北 335.44萬 347.32萬
160 大理白族自治州 云南 333.76萬 345.63萬
161 鞍山市 遼寧 332.54萬 364.59萬
162 寶雞市 陜西 332.19萬 371.67萬
163 欽州市 廣西 330.22萬 307.97萬
164 銅仁市 貴州 329.85萬 309.32萬
165 蚌埠市 安徽 329.64萬 316.45萬
166 廣安市 四川 325.49萬 320.55萬
167 漢中市 陜西 321.15萬 341.62萬
168 莆田市 福建 321.07萬 277.85萬
169 鎮(zhèn)江市 江蘇 321.04萬 311.41萬
170 十堰市 湖北 320.9萬 334.08萬
171 長(zhǎng)治市 山西 318.09萬 333.46萬
172 樂山市 四川 316.02萬 323.58萬
173 寧德市 福建 314.68萬 282.2萬
174 內(nèi)江市 四川 314.07萬 370.28萬
175 秦皇島市 河北 313.69萬 298.76萬
176 大同市 山西 310.56萬 331.81萬
177 淮南市 安徽 303.35萬 233.39萬
178 六盤水市 貴州 303.16萬 285.13萬
179 黔西南布依族苗族自治州 貴州 301.51萬 280.46萬
180 天水市 甘肅 298.47萬 326.25萬
181 日照市 山東 296.84萬 280.1萬
182 眉山市 四川 295.52萬 295.05萬
183 威海市 山東 290.65萬 280.48萬
184 海口市 海南 287.34萬 204.62萬
185 通遼市 內(nèi)蒙古 287.32萬 313.92萬
186 朝陽(yáng)市 遼寧 287.29萬 304.46萬
187 銀川市 寧夏 285.91萬 199.31萬
188 韶關(guān)市 廣東 285.51萬 282.62萬
189 伊犁哈薩克自治州 新疆 284.84萬 248.26萬
190 河源市 廣東 283.77萬 295.02萬
191 梧州市 廣西 282.1萬 288.22萬
192 臺(tái)中市 臺(tái)灣 281.67萬人 萬
193 遂寧市 四川 281.42萬 325.26萬
194 大慶市 黑龍江 278.16萬 290.45萬
195 高雄市 臺(tái)灣 277.34萬人 萬
196 湘潭市 湖南 272.62萬 275.22萬
197 龍巖市 福建 272.36萬 255.95萬
198 阿克蘇地區(qū) 新疆 271.44萬 237.08萬
199 巴中市 四川 271.29萬 328.31萬
200 包頭市 內(nèi)蒙古 270.94萬 265.04萬
201 錦州市 遼寧 270.39萬 312.65萬
202 忻州市 山西 268.97萬 306.75萬
203 南平市 福建 268.06萬 264.55萬
204 汕尾市 廣東 267.28萬 293.55萬
205 咸寧市 湖北 265.83萬 246.26萬
206 臺(tái)北市 臺(tái)灣 263.11萬人 萬
207 陽(yáng)江市 廣東 260.3萬 242.17萬
208 荊門市 湖北 259.69萬 287.37萬
209 潮州市 廣東 256.84萬 266.95萬
210 定西市 甘肅 252.41萬 269.86萬
211 麗水市 浙江 250.74萬 211.7萬
212 和田地區(qū) 新疆 250.47萬 201.44萬
213 宣城市 安徽 250.01萬 253.29萬
214 安康市 陜西 249.34萬 262.99萬
215 自貢市 四川 248.93萬 267.89萬
216 湘西土家族苗族自治州 湖南 248.81萬 254.96萬
217 三明市 福建 248.65萬 250.34萬
218 安順市 貴州 247.06萬 229.76萬
219 黃石市 湖北 246.91萬 242.93萬
220 西寧市 青海 246.8萬 220.87萬
221 珠海市 廣東 243.96萬 156.25萬
222 葫蘆島市 遼寧 243.42萬 262.35萬
223 保山市 云南 243.12萬 250.65萬
224 楚雄彝族自治州 云南 241.67萬 268.42萬
225 隴南市 甘肅 240.73萬 256.77萬
226 普洱市 云南 240.5萬 254.29萬
227 鐵嶺市 遼寧 238.83萬 271.77萬
228 云浮市 廣東 238.34萬 236.72萬
229 漯河市 河南 236.75萬 254.43萬
230 營(yíng)口市 遼寧 232.86萬 242.85萬
231 資陽(yáng)市 四川 230.86萬 366.51萬
232 廣元市 四川 230.57萬 248.41萬
233 牡丹江市 黑龍江 229.02萬 279.87萬
234 延安市 陜西 228.26萬 218.7萬
235 衢州市 浙江 227.62萬 212.27萬
236 臨滄市 云南 225.8萬 242.95萬
237 桃園市 臺(tái)灣 225.58萬人 萬
238 松原市 吉林 225.3萬 288.01萬
239 玉溪市 云南 224.95萬 230.35萬
240 呼倫貝爾市 內(nèi)蒙古 224.29萬 254.93萬
241 晉城市 山西 219.45萬 227.91萬
242 東營(yíng)市 山東 219.35萬 203.53萬
243 丹東市 遼寧 218.84萬 244.47萬
244 慶陽(yáng)市 甘肅 217.97萬 221.12萬
245 馬鞍山市 安徽 215.99萬 136.63萬
246 佳木斯市 黑龍江 215.65萬 255.21萬
247 鄂爾多斯市 內(nèi)蒙古 215.36萬 194.07萬
248 臨夏回族自治州 甘肅 210.98萬 194.67萬
249 崇左市 廣西 208.87萬 199.43萬
250 來賓市 廣西 207.46萬 209.97萬
251 隨州市 湖北 204.79萬 216.22萬
252 商洛市 陜西 204.12萬 234.17萬
253 三門峽市 河南 203.49萬 223.4萬
254 賀州市 廣西 200.79萬 195.41萬
255 淮北市 安徽 197.03萬 211.43萬
256 延邊朝鮮族自治州 吉林 194.17萬 227.08萬
257 臺(tái)南市 臺(tái)灣 187.88萬人 萬
258 北海市 廣西 185.32萬 153.93萬
259 平?jīng)鍪?甘肅 184.86萬 206.8萬
260 四平市 吉林 181.47萬 338.52萬
261 萍鄉(xiāng)市 江西 180.48萬 185.45萬
262 撫順市 遼寧 173.19萬 213.81萬
263 烏蘭察布市 內(nèi)蒙古 170.63萬 214.36萬
264 阜新市 遼寧 164.73萬 181.93萬
265 景德鎮(zhèn)市 江西 161.9萬 158.75萬
266 巴音郭楞蒙古自治州 新疆 161.4萬 127.85萬
267 昌吉回族自治州 新疆 161.36萬 142.86萬
268 遼陽(yáng)市 遼寧 160.46萬 185.88萬
269 朔州市 山西 159.34萬 171.49萬
270 鶴壁市 河南 156.6萬 156.92萬
271 白城市 吉林 155.14萬 203.24萬
272 巴彥淖爾市 內(nèi)蒙古 153.87萬 166.99萬
273 張家界市 湖南 151.7萬 147.81萬
274 白銀市 甘肅 151.21萬 170.88萬
275 雞西市 黑龍江 150.21萬 186.22萬
276 武威市 甘肅 146.5萬 181.51萬
277 雅安市 四川 143.46萬 150.73萬
278 興安盟 內(nèi)蒙古 141.69萬 161.32萬
279 盤錦市 遼寧 138.97萬 139.25萬
280 吳忠市 寧夏 138.27萬 127.38萬
281 海東市 青海 135.85萬 139.68萬
282 池州市 安徽 134.28萬 140.25萬
283 黃山市 安徽 133.06萬 135.9萬
284 本溪市 遼寧 132.6萬 170.95萬
285 陽(yáng)泉市 山西 131.85萬 136.85萬
286 德宏傣族景頗族自治州 云南 131.57萬 121.14萬
287 銅陵市 安徽 131.17萬 72.4萬
288 通化市 吉林 130.28萬 232.44萬
289 西雙版納傣族自治州 云南 130.14萬 113.35萬
290 黑河市 黑龍江 128.64萬 167.39萬
291 麗江市 云南 125.39萬 124.48萬
292 攀枝花市 四川 121.22萬 121.41萬
293 雙鴨山市 黑龍江 120.88萬 146.26萬
294 新余市 江西 120.25萬 113.89萬
295 舟山市 浙江 115.78萬 112.13萬
296 鷹潭市 江西 115.42萬 112.52萬
297 固原市 寧夏 114.21萬 122.82萬
298 塔城地區(qū) 新疆 113.86萬 121.94萬
299 張掖市 甘肅 113.1萬 119.95萬
300 甘孜藏族自治州 四川 110.74萬 109.19萬
301 錫林郭勒盟 內(nèi)蒙古 110.71萬 102.8萬
302 鄂州市 湖北 107.94萬 104.87萬
303 中衛(wèi)市 寧夏 106.73萬 108.08萬
304 酒泉市 甘肅 105.57萬 109.59萬
305 防城港市 廣西 104.61萬 86.69萬
306 三亞市 海南 103.14萬 68.54萬
307 遼源市 吉林 99.69萬 117.62萬
308 儋州市 海南 95.43萬 93.24萬
309 白山市 吉林 95.19萬 129.61萬
310 鶴崗市 黑龍江 89.13萬 105.87萬
311 伊春市 黑龍江 87.89萬 114.81萬
312 拉薩市 西藏 86.79萬 55.94萬
313 阿壩藏族羌族自治州 四川 82.26萬 89.87萬
314 日喀則市 西藏 79.82萬 70.33萬
315 昌都市 西藏 76.1萬 65.75萬
316 石嘴山市 寧夏 75.14萬 72.55萬
317 銅川市 陜西 69.83萬 83.44萬
318 吐魯番市 新疆 69.4萬 62.29萬
319 甘南藏族自治州 甘肅 69.18萬 68.91萬
320 七臺(tái)河市 黑龍江 68.96萬 92.05萬
321 哈密市 新疆 67.34萬 57.24萬
322 阿勒泰地區(qū) 新疆 66.86萬 60.33萬
323 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 新疆 62.22萬 52.56萬
324 烏海市 內(nèi)蒙古 55.66萬 53.29萬
325 怒江傈僳族自治州 云南 55.27萬 53.43萬
326 那曲市 西藏 50.48萬 46.24萬
327 克拉瑪依市 新疆 49.03萬 39.1萬
328 博爾塔拉蒙古自治州 新疆 48.82萬 44.37萬
329 海西蒙古族藏族自治州 青海 46.82萬 48.93萬
330 海南藏族自治州 青海 44.7萬 44.17萬
331 金昌市 甘肅 43.8萬 46.41萬
332 玉樹藏族自治州 青海 42.52萬 37.84萬
333 迪慶藏族自治州 云南 38.75萬 40.02萬
334 山南市 西藏 35.4萬 32.9萬
335 大興安嶺地區(qū) 黑龍江 33.13萬 51.16萬
336 嘉峪關(guān)市 甘肅 31.27萬 23.19萬
337 黃南藏族自治州 青海 27.62萬 25.67萬
338 海北藏族自治州 青海 26.53萬 27.33萬
339 阿拉善盟 內(nèi)蒙古 26.24萬 23.13萬
340 林芝市 西藏 23.89萬 19.51萬
341 果洛藏族自治州 青海 21.56萬 18.17萬
342 阿里地區(qū) 西藏 12.33萬 9.55萬
343 三沙市
-
解讀《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》:完善新型儲(chǔ)能電力市場(chǎng)體系和價(jià)格機(jī)制
2023-03-21電力市場(chǎng)體系 -
年度重磅 | 我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2023)
-
昆明商業(yè)售電公司 云南朔銘電力發(fā)電工程供應(yīng)
2023-03-18昆明售電公司,售電公司對(duì)電網(wǎng)
-
年度重磅 | 我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2023)
-
山西電網(wǎng)進(jìn)入無人機(jī)巡檢無人值守“機(jī)巢時(shí)代”
2023-03-17山西電網(wǎng)進(jìn)入無人機(jī)巡檢無人 -
誠(chéng)信是一種操守,售電亦然
-
昆明商業(yè)售電公司 云南朔銘電力發(fā)電工程供應(yīng)
2023-03-18昆明售電公司,售電公司對(duì)電網(wǎng) -
昆明售電公司完成首筆業(yè)務(wù) 為企業(yè)單月節(jié)約用電成本100余萬元
2023-03-17昆明售電,用售電公司的電有哪 -
2021年昆明居民生活階梯電費(fèi)多少錢一度?昆明一般工商業(yè)農(nóng)業(yè)用電多少錢一度
-
增量配電改革217個(gè)試點(diǎn)取得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)
-
增量配電改革:249個(gè)試點(diǎn)確定供電范圍
-
增量配電改革九成試點(diǎn)由社會(huì)資本控股
2022-12-31增量配電
-
解讀《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》:完善新型儲(chǔ)能電力市場(chǎng)體系和價(jià)格機(jī)制
2023-03-21電力市場(chǎng)體系 -
電改“跨省跨區(qū)域”為何尤其重要?
2022-02-07跨省跨區(qū)域 -
能源服務(wù)的線上線下
2021-12-20能源服務(wù)
-
“電費(fèi)刺客”告訴我們,是時(shí)候考慮居民電價(jià)改革了
-
虛擬電廠與負(fù)荷側(cè)數(shù)字化
-
“電費(fèi)刺客”告訴我們,是時(shí)候考慮居民電價(jià)改革了
2023-01-09居民電價(jià)改革
-
2023第十屆廣州國(guó)際汽車零部件、加工技術(shù)、汽車模具技術(shù)展覽會(huì)
2023-02-22汽車模具技術(shù)展覽會(huì) -
2023 廣州國(guó)際汽車工程與自動(dòng)化技術(shù)展覽會(huì)
2023-02-22汽車工程與自動(dòng)化技術(shù)展覽會(huì) -
AUTO TECH 2023 第十屆中國(guó)國(guó)際汽車技術(shù)展覽會(huì)
2023-02-22汽車技術(shù)展覽會(huì)
-
電力大變局:能源危機(jī)與綠電、儲(chǔ)能革命
2021-10-15電力大變局,能源危機(jī),綠電,儲(chǔ)能革命 -
深度文章|南方區(qū)域跨省區(qū)中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)現(xiàn)狀、問題及解決思路
2020-06-22南方區(qū)域,電力交易,能源 -
澳大利亞電力市場(chǎng)介紹——以發(fā)電側(cè)電力批發(fā)市場(chǎng)為例