工信部第314批新車公示:60家企業(yè)134款新能源車上榜
2018年11月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第314批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到11月21日。
2018年11月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第314批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到11月21日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有60戶企業(yè)的134個型號,其中純電動產(chǎn)品共55戶企業(yè)107個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共9戶企業(yè)17個型號、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)10個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000EWEV5 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV8 |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000EWEV4 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV7 |
5 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000BEV8 |
6 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000BEV7 |
7 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV2 |
8 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV3 |
9 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5EA-BEV |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV3 |
11 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7008BEVA3 |
12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7001BEV |
13 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEV7 |
14 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEV10 |
15 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL7000EAABEV |
16 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL7001EAABEV |
17 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動轎車 | GNE7001AFCBEV |
18 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | 純電動轎車 | GNE7001AFCAEV |
19 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7002S303BEV |
20 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7003S204BEV |
21 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動轎車 | LBA7002AABEV |
22 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動轎車 | JML7000BEV01 |
23 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001EUABEV |
24 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72A |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBEM |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBEN |
27 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBDM |
28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV39 |
29 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動轎車 | CA7006BEVA |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6490SBEV1 |
31 | 海馬商務(wù)汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動多用途乘用車 | ZQ6420DP1BEV |
32 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | JML6451BEV01 |
33 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460B9BEV |
34 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6450C4BEV |
35 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A18BEV |
36 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A17BEV |
37 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458AHBEV |
38 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB1 |
39 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力轎車 | BYD7152WT6HEVB |
40 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動力轎車 | YQZ7202GPHEV |
41 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動力轎車 | YQZ7202PHEV |
42 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV15 |
43 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7152PHEV08 |
44 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV10 |
45 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV |
46 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460STHEV13 |
47 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460STHEV11 |
48 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6484AD22CPHEV |
49 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6481AD22DPHEV |
50 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | DFM6460D5F1CHEV |
51 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6453PHEV01 |
52 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6463PHEV01 |
新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GL6607BEV1 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG2 |
3 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6806GBEV1 |
4 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | LZG6129BEVB20 |
5 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6120BEVG01 |
6 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6101GBEV |
7 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | TJR6105BEVBT20 |
8 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL26 |
9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6827JEVY0 |
10 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV21 |
11 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6815HBEV5 |
12 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV2 |
13 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 舒馳牌 | 純電動城市客車 | YTK6660GEV3 |
14 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV3 |
15 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動客車 | YH6600LBEV1 |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6710BEV2 |
17 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6806GBEVQ4 |
18 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6808EVQGA3 |
19 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6117EVGA3 |
20 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6117EVGA4 |
21 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6851BEVBT20 |
22 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6700EVC2 |
23 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6105EV1 |
24 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6129EV |
25 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEV20 |
26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力客車 | ZK6113CHEVPQY51 |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6105FCEVG3 |
28 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6105FCEVG2 |
29 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG5 |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG4 |
31 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SLK6129UFCEVH |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6125FCEVG10 |
33 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6120FCEVG |
新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4180H20DLBEV |
2 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動吸糞車 | HLT5040GXEEV |
3 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5181GQXZ0BEV |
4 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動售貨車 | ZST5031XSHBEV |
5 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3250B20D4BEV |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD104014BBEVD2 |
7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5040TYHNJBEV |
8 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動掃路車 | FLM5040TSLNJBEV |
9 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動灑水車 | HJK5100GSSSTBEV |
10 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | CHD5040TYHDFBEV |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HFC5041XXYEV8 |
12 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨車底盤 | HFC1041EV8 |
13 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | HLT5040CTYEV |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5073XXYEV1 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1073EVJA1 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5049XXYEV4 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BYD5040XXYBEV2 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BYD5030XXYBEV4 |
19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動半掛牽引車 | BYD4180D8CBEV1 |
20 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DD5042XXYEV11M |
21 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1020BACEV1 |
22 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | EQ5040XXYTBEV3 |
23 | 合肥森隆專用汽車有限公司 | 世環(huán)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HHJ5030XXYEV |
24 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | HQG5035XXYEV2 |
25 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | NJL5100TCABEV |
26 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運(yùn)輸車 | QL5070XXYBEVECDA |
27 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1100BEVEFKAY |
28 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1070BEVECDAY |
29 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運(yùn)輸車 | QL5071XXYBEVECDA |
30 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1071BEVECDAY |
31 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | SH5020XXYK6BEV-1 |
32 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | XZJ5040TDYSBEV |
33 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1120P62L2BEV |
34 | 中科動力(福建)新能源汽車有限公司 | 中科動力牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | FZK5020XXYBEV1 |
35 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車底盤 | HN3250B20D4BEVJ |
36 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HLT5040ZZZEV |
37 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自卸式垃圾車 | HLT5040ZLJEV |
38 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSLZBEV |
39 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 玉柴專汽牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | NZ5033ZXXEV |
40 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 玉柴專汽牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | NZ5034ZXXEV |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | NJL5030ZXXBEV |
42 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | SMJ5040ZXXBEV |
43 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SMJ5040ZZZBEV |
44 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XZJ5040ZYSSBEV |
45 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動自卸式垃圾車 | CHD5040ZLJDFBEV |
46 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CHD5040ZZZDFBEV |
47 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ1 |
48 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達(dá)福迪牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | JAX5081XXYFCEVA01 |
49 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | LCK5095XXYFCEVH9C |
責(zé)任編輯:仁德財
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
我要收藏
個贊
-
權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)
2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -
中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運(yùn)
2020-09-14核聚變,ITER,核電 -
探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)
2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng)
-
新基建助推 數(shù)據(jù)中心建設(shè)將迎爆發(fā)期
2020-06-16數(shù)據(jù)中心,能源互聯(lián)網(wǎng),電力新基建 -
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)下看電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)變現(xiàn)之路
2019-11-12泛在電力物聯(lián)網(wǎng) -
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實踐案例
2019-10-15泛在電力物聯(lián)網(wǎng)案例
-
新基建之充電樁“火”了 想進(jìn)這個行業(yè)要“心里有底”
2020-06-16充電樁,充電基礎(chǔ)設(shè)施,電力新基建 -
燃料電池汽車駛?cè)雽こ0傩占疫€要多久?
-
備戰(zhàn)全面電動化 多部委及央企“定調(diào)”充電樁配套節(jié)奏
-
權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)
2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -
中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運(yùn)
2020-09-14核聚變,ITER,核電 -
能源革命和電改政策紅利將長期助力儲能行業(yè)發(fā)展
-
探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)
2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng) -
5G新基建助力智能電網(wǎng)發(fā)展
2020-06-125G,智能電網(wǎng),配電網(wǎng) -
從智能電網(wǎng)到智能城市