工信部發(fā)布第22批免購置稅新能源車型目錄
12月18日,工信部發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第二十二批)》,273款新能源汽車入選。
12月18日,工信部發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第二十二批)》,273款新能源汽車入選。其中,純電動車228款,插電式混合動力車32款,燃料電池13款。
此外,工信部還發(fā)布撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單,198款新能源車型在列。
免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第二十二批)
一、 純電動汽車
(一)乘用車
(二)客車
(三)貨車
(四)專用車
二、插電式混合動力汽車
(一)乘用車
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(mL) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池總質量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) |
1 | 東風汽車集團有限公司 | DFM6460D5F1CHEV | AX7 PHEV | 61 | 5.5 | 1396 | 1787 | 137±5 | 13 |
2 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | BH7201PHEVRAS | 全新索納塔 插電混動 | 75 | 5.2 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
3 | 長城汽車股份有限公司 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
4 | 長城汽車股份有限公司 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
5 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7186HEV | 卡羅拉 雙擎E+ | 55 | 4.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
6 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7186HEV6 | 卡羅拉 雙擎E+ | 55 | 4.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
7 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 5.5 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
8 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | YQZ7202PHEV | K5 | 90 | 4.8 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
9 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
10 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 5.1 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
11 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 5.2 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
12 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 4.9 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6432PHEV09 | 繽越 | 62 | 4.9 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MTHEV1 | 比亞迪宋MAX | 81 | 5.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MTHEV2 | 比亞迪宋MAX | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV | 比亞迪唐 | 81 | 7.5 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
19 | 廣汽豐田汽車有限公司 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 4.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 |
20 | 廣汽本田汽車有限公司 | GHA6450NAC5APHEV | 廣汽世銳 | 60 | 5.2 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
21 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV11 | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
22 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV13 | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
23 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WT6HEVB | 比亞迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
24 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亞迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
(二)客車
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(mL) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池總質量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 揚州亞星客車股份有限公司 | JS6108GHEV20 | 插電式混合動力城市客車 | 68 | 14.9 | 6750 | 10800/11400 | 470 | 52 | |
2 | 重慶恒通客車有限公司 | CKZ6126HNHEVD5 | 插電式混合動力城市客車 | 80 | 19.6(kg/100km) | 6494 | 12100/12500/12900 | 370 | 50 | NG |
3 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | QF6110HEVNG | 插電式混合動力城市客車 | 52.4 | 27.78(kg/100km) | 6494 | 12650 | 345 | 27 | NG |
4 | 一汽客車(無錫)有限公司 | CA6106URHEV80 | 插電式混合動力城市客車 | 65 | 14.8 | 6600 | 11800/11400/11000 | 424 | 48 | |
5 | 四川國宏汽車有限公司 | LSK6110GPHEV1 | 插電式混合動力城市客車 | 55 | 25.82(kg/100km) | 6494 | 11000 | 600 | 51 | NG |
6 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | WD6102PHEVG01 | 插電式混合動力城市客車 | 53 | 17.2(kg/100km) | 6750 | 12050 | 251 | 30 | NG |
(三)專用車
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(mL) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池總質量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) |
1 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5045XXYTZPHEV | 插電式混合動力廂式運輸車 | 66 | 5.5(kg/100km) | 3168 | 3210 | 200 | 20 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5047XXYSHEVG11 | 插電式混合動力廂式運輸車 | 103 | 9.5 | 1477 | 2996 | 240 | 26 |
(一) 客車
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 續(xù)駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅動電機額定功率(kW) |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6120G03FCEV | 燃料電池城市客車 | 130(氫系統(tǒng)不工作)/600(氫系統(tǒng)工作) | 12800 | 60 | 100 |
2 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6105FCEVG3 | 燃料電池城市客車 | 130(氫系統(tǒng)不工作)/600(氫系統(tǒng)工作) | 11400/11850/12300/12700 | 50 | 100 |
3 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6125FCEVG10 | 燃料電池低入口城市客車 | 140(氫系統(tǒng)不工作)/600(氫系統(tǒng)工作) | 12750/13100/13550 | 63 | 100 |
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6906FCEVQ1 | 燃料電池客車 | 160(氫系統(tǒng)不工作)/460(氫系統(tǒng)工作) | 10000/10500 | 50 | 100 |
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6109GAFCEV2 | 燃料電池城市客車 | 72(氫系統(tǒng)不工作)/550(氫系統(tǒng)工作) | 12400/12100/11750 | 50 | 100 |
6 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6105FCEVG2 | 燃料電池城市客車 | 510(氫系統(tǒng)工作)/165(氫系統(tǒng)不工作) | 10600/11200 | 46 | 80 |
7 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6120FCEVG | 燃料電池低入口城市客車 | 510(氫系統(tǒng)工作)/165(氫系統(tǒng)不工作) | 12200/12800 | 63 | 100 |
8 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6900FCEVG4 | 燃料電池城市客車 | 90(氫系統(tǒng)不工作)/350(氫系統(tǒng)工作) | 8700/9100 | 30.5 | 60 |
9 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6900FCEVG5 | 燃料電池城市客車 | 90(氫系統(tǒng)不工作)/350(氫系統(tǒng)工作) | 8700/9100 | 32 | 60 |
10 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6129UFCEVH | 燃料電池低入口城市客車 | 135(氫系統(tǒng)不工作)/575(氫系統(tǒng)工作) | 12600/13200 | 63 | 100 |
11 | 中植汽車(淳安)有限公司 | SPK6890FCEVG | 燃料電池城市客車 | 65(氫系統(tǒng)不工作)/370(氫系統(tǒng)工作) | 9500 | 32.5 | 60 |
(二) 專用車
序號 | 生產企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 續(xù)駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅動電機額定功率(kW) |
1 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料電池廂式運輸車 | 40(氫系統(tǒng)不工作)/320(氫系統(tǒng)工作) | 4900/5100 | 32 | 60 |
2 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | JAX5081XXYFCEVA01 | 燃料電池廂式運輸車 | 375 | 4735 | 31 | 55 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 目錄發(fā)布產品名稱 | 批次 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6109G03EV5 | 純電動城市客車 | 13 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6800G03EV4 | 純電動城市客車 | 13 |
3 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001A3EV | 江淮iEV7商用版 | 13 |
4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC5031TYHPV4EV5B3 | 純電動路面養(yǎng)護車 | 13 |
5 | 安慶安達爾汽車制造有限公司 | AAQ6820EVG | 純電動城市客車 | 13 |
6 | 安源客車制造有限公司 | PK6853BEV1 | 純電動城市客車 | 13 |
7 | 安源客車制造有限公司 | PK6102BEV | 純電動城市客車 | 13 |
8 | 安源客車制造有限公司 | PK6802BEV | 純電動城市客車 | 13 |
9 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ND6801BEV00 | 純電動城市客車 | 13 |
10 | 北京汽車股份有限公司 | BJ5023XYZV3RK-BEV | 威旺407EV | 13 |
11 | 北汽(常州)汽車有限公司 | BJ6121B11CHEV | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6105EVCA-23 | 純電動城市客車 | 13 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6123EVCA-41 | 純電動城市客車 | 13 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6113PHEVCA-3 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6905CHEVCA-11 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6851FCEVCH | 燃料電池城市客車 | 13 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD5030XLCBEV | 純電動冷藏車 | 13 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD3310EH9BEV | 純電動自卸車 | 13 |
19 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV5 | e5 | 13 |
20 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV4 | e5 | 13 |
21 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEV2 | 秦EV | 13 |
22 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC5045XLCBEV2Z2 | 純電動冷藏車 | 13 |
23 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC5048XXYBEV1F1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
24 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK | 純電動廂式運輸車 | 13 |
25 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC5021XXYBEV2W3 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
26 | 成都客車股份有限公司 | CDK6116CBEV3 | 純電動城市客車 | 13 |
27 | 成都客車股份有限公司 | CDK5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
28 | 成都客車股份有限公司 | CDK6116CEG5HEV | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
29 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | CTT5042XXYGC2BEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
30 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | DD6109CHEV8N | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
31 | 東風汽車集團有限公司 | EQ6811LACBEV3 | 純電動客車 | 13 |
32 | 東風汽車集團有限公司 | EQ6811CACBEV | 純電動城市客車 | 13 |
33 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5045XXYTBEV13 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
34 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5045XXYTBEV16 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
35 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5022XXYTBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
36 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5040XXYACBEV13 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
37 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5045XXYTBEV17 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
38 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | KMT6109GBEV11 | 純電動城市客車 | 13 |
39 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | KMT6118HBEV1 | 純電動客車 | 13 |
40 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | KMT6109GBEV12 | 純電動城市客車 | 13 |
41 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | KMT6118HBEV | 純電動客車 | 13 |
42 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | KMT6109GBEV9 | 純電動城市客車 | 13 |
43 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | FZ6108UFBEV | 純電動城市客車 | 13 |
44 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | FZ6809UFBEV | 純電動城市客車 | 13 |
45 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | FZ6108UFBEV01 | 純電動城市客車 | 13 |
46 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ5020XXYBEVA20 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
47 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | CCA6112BEV1 | 純電動客車 | 13 |
48 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | CCA6830BEVG03 | 純電動城市客車 | 13 |
49 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | CCA6100BEVG01 | 純電動城市客車 | 13 |
50 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | CCA6830BEVG02 | 純電動城市客車 | 13 |
51 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | NZ5041CCYEV | 純電動倉柵式運輸車 | 13 |
52 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | NZ5030XLCEV | 純電動冷藏車 | 13 |
53 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6109BEVB2 | 純電動城市客車 | 13 |
54 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6118BEV1 | 純電動客車 | 13 |
55 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6803BEVB | 純電動城市客車 | 13 |
56 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6108BEV1 | 純電動客車 | 13 |
57 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6129PHEVB | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
58 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6129PHEVNG | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
59 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6109CHEVNG1 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
60 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | HQK6109PHEVB | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
61 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | GZ6810LZEV | 純電動城市客車 | 13 |
62 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | GZ6120LGEV3 | 純電動城市客車 | 13 |
63 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | HKC6110BEV | 純電動城市客車 | 13 |
64 | 河北紅星汽車制造有限公司 | HX5041XYZBEV | 純電動郵政車 | 13 |
65 | 河北紅星汽車制造有限公司 | HX5021XYZBEV | 純電動郵政車 | 13 |
66 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | ZYP5030XYZBEV2 | 純電動郵政車 | 13 |
67 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | HQG5042XLCEV | 純電動冷藏車 | 13 |
68 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6851BEV24 | 純電動城市客車 | 13 |
69 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6851BEV22 | 純電動城市客車 | 13 |
70 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6106BEV23 | 純電動城市客車 | 13 |
71 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021TSLEV1 | 純電動掃路車 | 13 |
72 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
73 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021ZYSEV1 | 純電動壓縮式垃圾車 | 13 |
74 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021ZXXEV1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 13 |
75 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021ZLJEV1 | 純電動自卸式垃圾車 | 13 |
76 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5021XTYEV1 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 13 |
77 | 淮安市蘇通市政機械有限公司 | HAC5020CCYEV1 | 純電動倉柵式運輸車 | 13 |
78 | 江鈴控股有限公司 | JX70024BEV | E160 | 13 |
79 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | JAX5027XLCBEVF266LB15M2X1 | 純電動冷藏車 | 13 |
80 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | JAX5042XXYBEVA1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
81 | 江蘇登達汽車有限公司 | SGK6809BEVGK12 | 純電動城市客車 | 13 |
82 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | RQ5027XXYEVH1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
83 | 江西昌河汽車有限責任公司 | CH7005BEVA2BA | 北斗星E | 13 |
84 | 江西昌河汽車有限責任公司 | CH5015XXYBEVA2BA | 北斗星E | 13 |
85 | 江西宜春客車廠有限公司 | JYK6601BEV3 | 純電動客車 | 13 |
86 | 金華青年汽車制造有限公司 | JNP7007BEV1 | 純電動轎車 | 13 |
87 | 金華青年汽車制造有限公司 | JNP6103BEVAKA | 純電動城市客車 | 13 |
88 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | NJT5045XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
89 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ723 | 奇瑞eQ1 | 13 |
90 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | WD6102CHEVN1 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
91 | 榮成華泰汽車有限公司 | SDH6440BEVGL2 | 圣達菲XEV260 | 13 |
92 | 榮成華泰汽車有限公司 | SDH6390BEVQL | XEV180 | 13 |
93 | 榮成華泰汽車有限公司 | SDH7000BEVBL1 | iEV230 | 13 |
94 | 榮成華泰汽車有限公司 | SDH7000BEVRL | iEV160 | 13 |
95 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGBEVL12 | 純電動城市客車 | 13 |
96 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGCHEVD59 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
97 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6805JEVK0C | 純電動城市客車 | 13 |
98 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6805JEVJ0C | 純電動城市客車 | 13 |
99 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6855JEVD0C1 | 純電動城市客車 | 13 |
100 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6125JEVJ0C | 純電動城市客車 | 13 |
101 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6809JEVM0 | 純電動客車 | 13 |
102 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6105JEVD0C7 | 純電動城市客車 | 13 |
103 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6105JEVK0C | 純電動城市客車 | 13 |
104 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ZB5048XXYBEVKDD6 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
105 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ZB5015XXYBEVEDA | 純電動廂式運輸車 | 13 |
106 | 山西原野汽車制造有限公司 | YYC5041XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
107 | 山西原野汽車制造有限公司 | YYC5041XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
108 | 陜西通家汽車股份有限公司 | STJ5025XXYEV6 | 電牛2號EV | 13 |
109 | 陜西通家汽車股份有限公司 | STJ5024XXYEV5 | 電牛2號EV | 13 |
110 | 陜西通家汽車股份有限公司 | STJ5021XXYEV6 | 電牛2號EV | 13 |
111 | 陜西躍迪新能源汽車有限公司 | SQZ6106EVG | 純電動城市客車 | 13 |
112 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6109UEBEVJ | 純電動城市客車 | 13 |
113 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6109UEBEVJ3 | 純電動城市客車 | 13 |
114 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6118AEBEVD3 | 純電動客車 | 13 |
115 | 上海申龍客車有限公司 | SLK5030XYZBEV3 | 純電動郵政車 | 13 |
116 | 上海申龍客車有限公司 | SLK5032XYZBEV1 | 純電動郵政車 | 13 |
117 | 上海申沃客車有限公司 | SWB6108CHEV9 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
118 | 上海萬象汽車制造有限公司 | SXC6110GBEV8 | 純電動城市客車 | 13 |
119 | 上海萬象汽車制造有限公司 | SXC6110GBEV7 | 純電動城市客車 | 13 |
120 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5041XXYA9EV-6F | EV80 | 13 |
121 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | FDG6853EVG2 | 純電動城市客車 | 13 |
122 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | FDG5040XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
123 | 石家莊中博汽車有限公司 | SQ6121BEVBT11 | 純電動城市客車 | 13 |
124 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | ZQK6810EV8 | 純電動城市客車 | 13 |
125 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | QY5020XYZBEVEZ | 純電動郵政車 | 13 |
126 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | QY5030ZZZBEVBZ | 純電動自裝卸式垃圾車 | 13 |
127 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | QY5030ZXXBEVBZ | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 13 |
128 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | CHD5082TSLBEV | 純電動掃路車 | 13 |
129 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | YTK6101GEV1 | 純電動城市客車 | 13 |
130 | 揚州亞星客車股份有限公司 | YBL6610BEV7 | 純電動客車 | 13 |
131 | 揚州亞星客車股份有限公司 | YBL6117HBEV23 | 純電動客車 | 13 |
132 | 揚州亞星客車股份有限公司 | JS6128GHBEV16 | 純電動城市客車 | 13 |
133 | 揚州亞星客車股份有限公司 | YBL6610GBEV3 | 純電動城市客車 | 13 |
134 | 揚子江汽車集團有限公司 | WG6100BEVHM10 | 純電動城市客車 | 13 |
135 | 揚子江汽車集團有限公司 | WG6110BEVHR10 | 純電動城市客車 | 13 |
136 | 揚子江汽車集團有限公司 | WG6850BEVZT9 | 純電動城市客車 | 13 |
137 | 揚子江汽車集團有限公司 | WG6850BEVZR10 | 純電動城市客車 | 13 |
138 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA3251P66T1BEV | 純電動自卸汽車 | 13 |
139 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA5040XLCP40L1BEVA84 | 純電動冷藏車 | 13 |
140 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA5046XXYP40L1BEVA83 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
141 | 云南五龍汽車有限公司 | FDE6850PBABEV03 | 純電動城市客車 | 13 |
142 | 浙江寶成機械科技有限公司 | ZBJ5030TSLBEV | 純電動掃路車 | 13 |
143 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5025XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
144 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV61 | 知豆D3 | 13 |
145 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7001BEV56 | 知豆D2 | 13 |
146 | 浙江中車電車有限公司 | CSR6125GLEV1 | 純電動城市客車 | 13 |
147 | 浙江中車電車有限公司 | CSR6180GLEV1 | 純電動城市客車 | 13 |
148 | 浙江中車電車有限公司 | CSR6850GLEV4 | 純電動城市客車 | 13 |
149 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6805BEVG22A1 | 純電動城市客車 | 13 |
150 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6650BEVG15 | 純電動城市客車 | 13 |
151 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6180BEVG31 | 純電動鉸接城市客車 | 13 |
152 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6125BEVG26 | 純電動城市客車 | 13 |
153 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK5042XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
154 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK5042XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
155 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 13 |
156 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5040TSLZ0BEV | 純電動掃路車 | 13 |
157 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5040XXYZ0BEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
158 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5180TSLZ0BEV | 純電動掃路車 | 13 |
159 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA6100URBEV24 | 純電動城市客車 | 13 |
160 | 中航愛維客汽車有限公司 | QTK6810KFBEV | 純電動客車 | 13 |
161 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6122EVG10 | 純電動城市客車 | 13 |
162 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6117EVGK | 純電動城市客車 | 13 |
163 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6108EVGL3 | 純電動城市客車 | 13 |
164 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6108EVGM3 | 純電動城市客車 | 13 |
165 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6122EVG8 | 純電動城市客車 | 13 |
166 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6108EVGF | 純電動城市客車 | 13 |
167 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK5047XXYEV7YB | 純電動廂式運輸車LCK5047XXYEV7YB | 13 |
168 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6127PHEVCNG3 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
169 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6127PHEVCNG2 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
170 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6107PHEVCNG21 | 插電式混合動力城市客車 | 13 |
171 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL6100LRBEV | 純電動客車 | 13 |
172 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
173 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | CRC5033XXYA-LBEV | 純電動封閉貨車 | 13 |
174 | 重慶盛時達汽車有限公司 | DAT1030EVC | 純電動載貨汽車 | 13 |
175 | 重慶盛時達汽車有限公司 | DAT5071XLCEVC | 純電動冷藏車 | 13 |
176 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | WZL6690EVG2 | 純電動城市客車 | 13 |
177 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5040XXYEAD52BEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
178 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5031XXYKQ53BEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
179 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5041XXYFRD55BEV | 純電動廂式運輸車 | 13 |
180 | 重慶長帆新能源汽車有限公司 | CFX5031XYZEVA0 | 純電動郵政車 | 13 |
181 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6607BEV3 | 純電動客車 | 13 |
182 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVH13 | 純電動客車 | 13 |
183 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6101BEVBT8 | 純電動城市客車 | 13 |
184 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVH3 | 純電動客車 | 13 |
185 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6853BEVBT8 | 純電動城市客車 | 13 |
186 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVP13 | 純電動客車 | 13 |
187 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6101BEVB9 | 純電動城市客車 | 13 |
188 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVP2 | 純電動客車 | 13 |
189 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6105BEVB12 | 純電動城市客車 | 13 |
190 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVH11 | 純電動客車 | 13 |
